Login to see a detailed list.
There are 55 participants registered for this event.
| Initials | Rating | Section |
|---|---|---|
| AC | 671 | Open |
| AJC | 2276 | Open |
| AM | 2206 | Open |
| KNR | 2102 | Open |
| ST | 2037 | Open |
| DC | 1963 | Open |
| ML | 1943 | Open |
| PRD | 1808 | Open |
| HB | 1780 | Open |
| MV | 1700 | Open |
| DG | 1641 | Open |
| SSD | 1628 | Open |
| GP | 1597 | Open |
| NVN | 1533 | Open |
| JM | 1465 | Open |
| AD | 1395 | Open |
| YAS | 1191 | Open |
| OLO | 0 | Open |
| NY | 984 | U1400 |
| AEB | 952 | U1400 |
| EBS | 902 | U1400 |
| WL | 1381 | U1400 |
| AQ | 1359 | U1400 |
| DMN | 1341 | U1400 |
| KL | 1321 | U1400 |
| AQN | 1289 | U1400 |
| AJ | 1278 | U1400 |
| DC | 1268 | U1400 |
| EQN | 1247 | U1400 |
| KMN | 1187 | U1400 |
| DH | 1155 | U1400 |
| YUT | 1115 | U1400 |
| NGS | 1032 | U1400 |
| SJM | 1006 | U1400 |
| EWC | 1003 | U1400 |
| DAS | 1000 | U1400 |
| RPG | 829 | U900 |
| EB | 805 | U900 |
| MTB | 803 | U900 |
| MJB | 771 | U900 |
| AH | 758 | U900 |
| MSJ | 745 | U900 |
| IOS | 739 | U900 |
| GYO | 697 | U900 |
| LDJ | 686 | U900 |
| DMN | 662 | U900 |
| ACJ | 648 | U900 |
| GL | 622 | U900 |
| VSR | 481 | U900 |
| AMB | 382 | U900 |
| SA | 343 | U900 |
| DM | 278 | U900 |
| KA | 108 | U900 |
| JKB | 0 | U900 |
| KU | 0 | U900 |
