Login to see a detailed list.
There are 105 participants registered for this event.
| Initials | Rating | Section |
|---|---|---|
| VG | 2620 | Championship (3-day) |
| AJN | 2317 | Championship (3-day) |
| MF | 2309 | Championship (3-day) |
| KN | 2255 | Championship (3-day) |
| ALN | 2211 | Championship (3-day) |
| JVN | 2204 | Championship (3-day) |
| JF | 2171 | Championship (3-day) |
| BC | 2134 | Championship (3-day) |
| AJW | 2133 | Championship (3-day) |
| DN | 2127 | Championship (3-day) |
| JN | 2112 | Championship (3-day) |
| CL | 2083 | Championship (3-day) |
| DC | 2076 | Championship (3-day) |
| AN | 2072 | Championship (3-day) |
| CM | 2060 | Championship (3-day) |
| ML | 2050 | Championship (3-day) |
| AZJ | 1961 | Championship (3-day) |
| JPB | 1932 | Championship (3-day) |
| IW | 1901 | Championship (3-day) |
| AI | 1893 | Championship (3-day) |
| NF | 1886 | Championship (3-day) |
| ADJ | 1881 | Championship (3-day) |
| CCS | 1881 | Championship (3-day) |
| MDI | 1864 | Championship (3-day) |
| JBD | 1821 | Championship (3-day) |
| PK | 2092 | Championship (2-day) |
| WM | 1970 | Championship (2-day) |
| AGT | 1956 | Championship (2-day) |
| VG | 1956 | Championship (2-day) |
| BL | 1823 | Championship (2-day) |
| GMP | 1792 | Championship (2-day) |
| JP | 1677 | Championship (2-day) |
| AJ | 1788 | Reserve (3-day) |
| AQN | 1755 | Reserve (3-day) |
| SSD | 1742 | Reserve (3-day) |
| NS | 1722 | Reserve (3-day) |
| HB | 1707 | Reserve (3-day) |
| AD | 1664 | Reserve (3-day) |
| EQN | 1659 | Reserve (3-day) |
| WL | 1659 | Reserve (3-day) |
| RK | 1645 | Reserve (3-day) |
| AQ | 1635 | Reserve (3-day) |
| SDM | 1632 | Reserve (3-day) |
| NVN | 1627 | Reserve (3-day) |
| DH | 1626 | Reserve (3-day) |
| JF | 1577 | Reserve (3-day) |
| RD | 1556 | Reserve (3-day) |
| CHF | 1520 | Reserve (3-day) |
| CV | 1517 | Reserve (3-day) |
| JN | 1507 | Reserve (3-day) |
| ELR | 1493 | Reserve (3-day) |
| DMN | 1759 | Reserve (2-day) |
| VM | 1745 | Reserve (2-day) |
| AL | 1689 | Reserve (2-day) |
| KMN | 1657 | Reserve (2-day) |
| SL | 1597 | Reserve (2-day) |
| KL | 1581 | Reserve (2-day) |
| EK | 1531 | Reserve (2-day) |
| BS | 1514 | Reserve (2-day) |
| AV | 1509 | Reserve (2-day) |
| AZ | 989 | Booster (3-day) |
| MD | 972 | Booster (3-day) |
| CKL | 909 | Booster (3-day) |
| EMI | 787 | Booster (3-day) |
| SEY | 733 | Booster (3-day) |
| NR | 1467 | Booster (3-day) |
| VB | 1451 | Booster (3-day) |
| SAS | 1430 | Booster (3-day) |
| FL | 1413 | Booster (3-day) |
| PRR | 1315 | Booster (3-day) |
| SL | 1278 | Booster (3-day) |
| FZM | 1271 | Booster (3-day) |
| MTB | 1251 | Booster (3-day) |
| BRT | 1199 | Booster (3-day) |
| GL | 1153 | Booster (3-day) |
| MJB | 1127 | Booster (3-day) |
| TK | 1094 | Booster (3-day) |
| CMP | 1091 | Booster (3-day) |
| YR | 1081 | Booster (3-day) |
| HWS | 1067 | Booster (3-day) |
| SK | 1063 | Booster (3-day) |
| SSM | 1040 | Booster (3-day) |
| EF | 1030 | Booster (3-day) |
| LF | 1015 | Booster (3-day) |
| MH | 0 | Booster (3-day) |
| JSJ | 749 | Booster (2-day) |
| LD | 538 | Booster (2-day) |
| LV | 1492 | Booster (2-day) |
| WRW | 1460 | Booster (2-day) |
| SQ | 1450 | Booster (2-day) |
| MKW | 1424 | Booster (2-day) |
| DB | 1415 | Booster (2-day) |
| LWO | 1415 | Booster (2-day) |
| UQ | 1376 | Booster (2-day) |
| NL | 1293 | Booster (2-day) |
| IMM | 1280 | Booster (2-day) |
| RG | 1279 | Booster (2-day) |
| AH | 1268 | Booster (2-day) |
| DMN | 1267 | Booster (2-day) |
| DRD | 1244 | Booster (2-day) |
| MP | 1237 | Booster (2-day) |
| KJP | 1212 | Booster (2-day) |
| AEB | 1174 | Booster (2-day) |
| CYK | 1033 | Booster (2-day) |
| DGH | 1029 | Booster (2-day) |
