Login to see a detailed list.
There are 109 participants registered for this event.
| Initials | Rating | Section |
|---|---|---|
| HR | 261 | K-3 for U300 & unrated players |
| DK | 238 | K-3 for U300 & unrated players |
| JAS | 228 | K-3 for U300 & unrated players |
| RK | 192 | K-3 for U300 & unrated players |
| ANN | 186 | K-3 for U300 & unrated players |
| AT | 164 | K-3 for U300 & unrated players |
| HB | 140 | K-3 for U300 & unrated players |
| BJ | 113 | K-3 for U300 & unrated players |
| AAB | 110 | K-3 for U300 & unrated players |
| AD | 0 | K-3 for U300 & unrated players |
| AD | 0 | K-3 for U300 & unrated players |
| AF | 0 | K-3 for U300 & unrated players |
| AM | 0 | K-3 for U300 & unrated players |
| AM | 0 | K-3 for U300 & unrated players |
| ARC | 0 | K-3 for U300 & unrated players |
| AZ | 0 | K-3 for U300 & unrated players |
| BC | 0 | K-3 for U300 & unrated players |
| BR | 0 | K-3 for U300 & unrated players |
| CTB | 0 | K-3 for U300 & unrated players |
| EEH | 0 | K-3 for U300 & unrated players |
| JM | 0 | K-3 for U300 & unrated players |
| MMO | 0 | K-3 for U300 & unrated players |
| NK | 0 | K-3 for U300 & unrated players |
| RG | 0 | K-3 for U300 & unrated players |
| RM | 0 | K-3 for U300 & unrated players |
| SAS | 0 | K-3 for U300 & unrated players |
| TM | 0 | K-3 for U300 & unrated players |
| WJG | 0 | K-3 for U300 & unrated players |
| WMW | 0 | K-3 for U300 & unrated players |
| CKL | 946 | K - 3 |
| DRD | 828 | K - 3 |
| ETM | 801 | K - 3 |
| IOS | 731 | K - 3 |
| KU | 690 | K - 3 |
| BBL | 636 | K - 3 |
| VR | 579 | K - 3 |
| EMI | 574 | K - 3 |
| SS | 489 | K - 3 |
| JN | 478 | K - 3 |
| RK | 453 | K - 3 |
| JH | 340 | K - 3 |
| RP | 331 | K - 3 |
| KS | 330 | K - 3 |
| KMC | 325 | K - 3 |
| APB | 324 | K - 3 |
| JAA | 314 | K - 3 |
| LD | 309 | K - 3 |
| VA | 231 | K - 3 |
| SK | 1175 | K - 3 |
| DMN | 1078 | K - 3 |
| CMP | 1013 | K - 3 |
| ECB | 0 | K - 3 |
| JAN | 0 | K - 3 |
| MP | 958 | K - 5/6 |
| MSJ | 761 | K - 5/6 |
| SS | 740 | K - 5/6 |
| JPA | 680 | K - 5/6 |
| VSR | 677 | K - 5/6 |
| AJD | 649 | K - 5/6 |
| sA | 586 | K - 5/6 |
| AT | 585 | K - 5/6 |
| TK | 559 | K - 5/6 |
| GMP | 488 | K - 5/6 |
| SM | 382 | K - 5/6 |
| NAS | 367 | K - 5/6 |
| ISH | 314 | K - 5/6 |
| KA | 238 | K - 5/6 |
| ND | 212 | K - 5/6 |
| SN | 1273 | K - 5/6 |
| NN | 1198 | K - 5/6 |
| ER | 0 | K - 5/6 |
| GRR | 0 | K - 5/6 |
| MM | 0 | K - 5/6 |
| RM | 0 | K - 5/6 |
| RTS | 0 | K - 5/6 |
| JWC | 974 | K - 12 |
| BW | 768 | K - 12 |
| TS | 728 | K - 12 |
| WTK | 721 | K - 12 |
| PAP | 701 | K - 12 |
| DR | 564 | K - 12 |
| JSI | 455 | K - 12 |
| RS | 372 | K - 12 |
| AL | 349 | K - 12 |
| DH | 339 | K - 12 |
| DG | 304 | K - 12 |
| MG | 1839 | K - 12 |
| SZ | 1588 | K - 12 |
| KK | 1231 | K - 12 |
| NL | 1076 | K - 12 |
| AE | 0 | K - 12 |
| WDM | 0 | K - 12 |
| VG | 1950 | Open |
| PRD | 1822 | Open |
| MV | 1691 | Open |
| GMP | 1657 | Open |
| AJ | 1641 | Open |
| DMN | 1629 | Open |
| SN | 1608 | Open |
| KL | 1598 | Open |
| NVN | 1594 | Open |
| BJ | 1572 | Open |
| AQN | 1552 | Open |
| AQ | 1528 | Open |
| AD | 1444 | Open |
| DH | 1419 | Open |
| CHF | 1407 | Open |
| RK | 1393 | Open |
| EQN | 1387 | Open |
